Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15158 | MARTI, Monica | NA ODRU SCENOGRAFIJA IN LIČENJE ; otroško gledališče : pogumni krojaček, Tri pomaranče | 2003 | 1/1 |
12493 | NA RADVANJSKEM trgu vedno je fajn (25. festival Turizmu pomaga lastna glava) | 2011 | 1/1 | ||
10199 | NA cesti nisi sam ţKolesar | 1994 | 0/0 | ||
10198 | NA cesti nisi sam ţPešec | 1994 | 0/0 | ||
7860 | NA kmetiji | 1993 | 0/0 | ||
10711 | NA kmetiji | 1996 | 0/1 | ||
5542 | ČIMŽAR, Uroš | NA kratko | 1998 | 0/0 | |
12216 | NA krilih besed | NA krilih besed ; berilo 5 : za peti razred osnovne šole | 2010 | 0/0 | |
12734 | NA krilih besed | NA krilih besed ; berilo 5 : za peti razred osnovne šole | 2011 | 0/0 | |
11797 | NA krilih besed | NA krilih besed ; berilo za peti razred osnovne šole | 2007 | 0/0 | |
11046 | NA krilih besed ţberilo 5 ţza peti razred 9-letne in četrti razred 8-letne osnovne šole | 2006 | 0/0 | ||
4300 | NA krilih besed: | NA krilih besed: ; slovensko łberilo za četrti razred osnovne šole | 1995 | 0/0 | |
6106 | NA krilih besed:slovensko berilo za četrti razred | 1999 | 0/0 | ||
7898 | NA krilih besed:slovensko berilo za četrti razred | 2000 | 0/0 | ||
7777 | NA mnoga srečna leta | NA mnoga srečna leta ; zbirka voščil za vse priložnosti | 2001 | 1/1 | |
7736 | NA svoji zemlji | 1997 | 0/0 | ||
13352 | NA taborjenju. Priloga k raziskovalni nalogi | 1/1 | |||
11451 | NA žirafinem hrbtu (Elektronski vir) | 2006 | 1/1 | ||
5526 | NACIONALNI modelarski pravilnik | 1988 | 0/0 | ||
10826 | NACIONALNI preizkusi znanja ţLetno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2003/2004 | 2004 | 0/0 | ||
10260 | NACIONALNI program prehranske politike od 2005 do 2010 | 2005 | 0/1 | ||
12018 | NACIONALNO preverjanje znanja učencev v Evropi | NACIONALNO preverjanje znanja učencev v Evropi ; namen, organiziranje in uporaba rezultatov | 2010 | 1/1 | |
11221 | NACIONALNO preverjanje znanja. Letno poročilo o izvedbi preverjanja znanja v šolskem letu 2006/2007 | 2007 | 0/0 | ||
11902 | NACIZEM (Videoposnetek) | 2006 | 0/1 | ||
12458 | NAJ babica še pripoveduje? | NAJ babica še pripoveduje? ; slovenske ljudske pravljice | 2010 | 1/1 | |
9845 | NAJ bolj še ţZvočni posnetek | 2000 | 1/1 | ||
11159 | NAJ ljudske za najmlajše ţČuk se je oženil ţDa pleši, pleši, čarni kus ţMarko skače ţSo ptički se ženili ţCi-ci-do ţKrojači so šli šivat ţBarčica ţLeži, leži stežica ţŠmentana muha ţPrišla je miška ţPleši, pleš | 2006 | 1/1 | ||
11155 | NAJ pesmice 0 ... ţSonce čez hribček gre ţPuhasti oblaki ţNagajiva pomlad ţSonce jaše ţPod to goro zeleno ţSnežko Snežak ţSončni mrk ţTam gori na gori ţV svet krojači so odšli ţBesedni direndaj ţPoletna zgodba | 2006 | 1/1 | ||
11156 | NAJ pesmice o žival?cah ţŽuželčji žur ţKoka ţPetelinček je na goro šel ţPujs v mlaki ţZajec in pes ţPrišla je miška ţŽelva na kmetiji ţZajček bi se vženu rad ţMiška in medved ţOpice ţLev | 2005 | 0/1 | ||
10759 | NAJ pesmice za najmlajše | 2006 | 1/1 | ||
5259 | NAJBOLJŠE šale o šoli, učencih in učiteljih | 1997 | 1/1 | ||
5958 | NAJLEPŠA knjiga o glasbi | 1997 | 1/1 | ||
8001 | NOVAK, Bogdan | NAJLEPŠE basni ; 50 najlepših basni z vsega sveta | 2001 | 1/1 | |
14442 | NAJLEPŠE pesmi za otroke 1; | presneto za izdajo na kompaktni plošči 1995 | 1/1 | ||
12866 | NAJLEPŠE pravljice | 2011 | 1/1 | ||
11657 | NAJLEPŠE pravljice 2 | 2009 | 1/1 | ||
10738 | NAJLEPŠE pravljice ţSneguljčica ţPrincesa na zrnu graha ţPepelka ţIzplesani čeveljci ţBedak Jurček ţTri želje ţKakor naredi stari, je vselej prav ţGospod in hruška ţGospod kokot ţObuti maček ţCesarjeva nova obl | 2001 | 1/1 | ||
10742 | NAJLEPŠE slovenske pravljice ţMuca copatarica ţKdo je napravil Vidku srajčico ţŠivilja in škarjice | 2001 | 1/1 | ||
3035 | NAJLEPŠE turkmenske pavljice | 1974 | 2/2 | ||
12340 | NAJLEPŠE uspavanke sveta | 2010 | 1/1 | ||
9489 | NAJLEPŠE želje otrok za novo tisočletje ţpoštni predal Severni tečaj | 1999 | 1/1 | ||
9478 | NAJPOMEMBNEJŠE v življenju ţpisma znanih Slovencev | 1999 | 1/1 | ||
9872 | NAKUPI iz naslonjača ţRaziskovalna naloga ţSociologija | 2005 | 1/1 | ||
15029 | NALOGE NA KARTONČKIH (spo, mat) | 2/4 | |||
5492 | NARAVA | 1990 | 1/2 | ||
5118 | NARAVA | NARAVA ; Zemlja łrastline łživali | 1967 | 2/2 | |
5761 | NARAVA in okolje | NARAVA in okolje ; varstvo in razvoj | 1998 | 1/1 | |
8202 | NARAVNE in kulturne znamenitosti ţUnesco ţSvetovna dediščina v Jugoslaviji | 1990 | 0/1 | ||
8191 | NARAVNE znamenitosti Evrope 1. del | 0000 | 0/0 | ||
8192 | NARAVNE znamenitosti Evrope 2. del | 0000 | 0/0 | ||
14705 | BOŽIČ;Luka | NARAVNI rezervat Ormoške lagune | 2017 | 0/0 | |
4934 | NARAVOSLOVJE | 1996 | 2/2 | ||
11388 | NARAVOSLOVJE 6. Delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 2/2 | ||
11423 | NARAVOSLOVJE 6. Priročnik za učitelje | 2006 | 2/2 | ||
11387 | NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 2/2 | ||
12735 | NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osn. izobr. | 2011 | 0/0 | ||
11409 | NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja | 2008 | 0/0 | ||
12219 | NARAVOSLOVJE 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovnošolskega izobraževanja | 2009 | 0/0 | ||
11480 | NARAVOSLOVJE 7 | NARAVOSLOVJE 7 ; učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2005 | 0/0 | |
10495 | NARAVOSLOVJE 7 ţ7. razred devetletke ţUčbenik ţPrenovljena izdaja | 2006 | 0/0 | ||
9080 | NARAVOSLOVJE 7 ţVideoposnetek ţdodatno gradivo k učbeniškemu kompletu ţMorje | 2003 | 0/0 | ||
10945 | NARAVOSLOVJE 7 ţdelovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devtletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2006 | 1/1 | ||
9060 | NARAVOSLOVJE 7: ţ7. razred devetletke. Delovni zvezek | 2003 | 0/0 | ||
10537 | NARAVOSLOVJE 7: ţ7. razred devetletke. Delovni zvezek | 2006 | 1/1 | ||
9101 | NARAVOSLOVJE 7: ţ7. razred devetletke. ţUčbenik | 2003 | 0/0 | ||
9108 | NARAVOSLOVJE 7: ţ7. razred devetletke. ţriročnik za učitelje | 2003 | 0/0 | ||
11677 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 . 4. razred osnovne šole. Učbenik | 2009 | 1/1 | ||
9039 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4 ţPortreti živali ţSvet divjega petelina ţZajec ţKača ţJež ţPolh ţPodlasica ţDivji petelin ţDodatno gradivo k učbeniškemu kompletu | 2003 | 0/0 | ||
12749 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Delovni zvezek za 4. razred osnovne šole, 1. del | 2009 | 0/0 | ||
12750 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Delovni zvezek za 4. razred osnovne šole, del 2 | 2009 | 0/0 | ||
11791 | NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja | 2004 | 0/0 | ||
12157 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 | NARAVOSLOVJE in tehnika 5 ; učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole | 2010 | 1/1 | |
8423 | NARAVOSLOVJE v sedmem razredu devetletne osnovne šole | NARAVOSLOVJE v sedmem razredu devetletne osnovne šole ; zbornik seminarja: Rogaška Slatina, hotel Sava, 10. do 12. maja 2002 | 2002 | 1/1 | |
9625 | NARAVOSLOVJE za 6. razred devetletne osnovne šole. ţDelovni zvezek | 2004 | 1/1 | ||
6953 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole | 1999 | 0/0 | ||
8786 | NARAVOSLOVJE za 7. razred devetletne osnovne šole. ţdelovni zvezek | 2002 | 0/0 | ||
9335 | NARAVOSLOVJE ţKemija ţPriročnik za učitelja | 1992 | 1/1 | ||
12741 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda OŠ. Prostor. Naravoslovni dan | 1990 | 1/1 | ||
12743 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od . do 8. razreda OŠ. Narvoslovni dan. Zdravje | 1990 | 1/1 | ||
5327 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 1. do 5. razreda osnovne šole | 1987 | 0/0 | ||
12744 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda OŠ | 1990 | 1/1 | ||
12742 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda OŠ. Uvod. Naravoslovni dan | 1990 | 1/1 | ||
5696 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole | 1990 | 1/1 | ||
5697 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole | 1990 | 1/1 | ||
5698 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole | 1990 | 1/1 | ||
5699 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole | 1990 | 1/1 | ||
5700 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole | 1990 | 1/1 | ||
12740 | NARAVOSLOVNE dejavnosti od 6. do 8. razreda osnovne šole.Energija.Ogledi | 1990 | 1/1 | ||
13357 | NARAVOSLOVNE naloge raziskave TIMSS | NARAVOSLOVNE naloge raziskave TIMSS ; mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja : 4. in 8. razred | 2011 | 0/1 | |
11473 | NARAVOSLOVNE naloge za višje razrede osnovne šole. TIMSS 2007 | 2008 | 1/1 | ||
11608 | NARAVOSLOVNI dosežki Slovenije v raziiskavi TIMMS 2007: mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja | 2008 | 0/0 | ||
4912 | NAROD se je uprl | NAROD se je uprl ; izbor proze ţTežka nedelja ţA magyar szent korona neveben ţČe ni oče z nami, ni več moj oče ţNaše mestece ţVice ţTežka pot ţJesenska melodija ţKomisarka ţSeptember na vasi ţPrevratna jesen ţN | 1951 | 0/0 | |
117 | NARODNA GALERIJA | NARODNA GALERIJA ; LONDON | 1976 | 1/1 | |
6437 | NARODNA bitnost Slovencev ţZapisi z razgovorov v Mariboru in na Dunaju | 1969 | 0/0 | ||
119 | NARODNI ANTROPOLOŠKI MUZEJ | NARODNI ANTROPOLOŠKI MUZEJ ; CIUDAD MEXICO | 1976 | 1/1 | |
5921 | NARODNI heroj Stanko Žagar ţLjudski učitelj in revolucionar | 1982 | 0/0 | ||
5913 | NARODNOOSVOBODILNA VOJNA NA SLOVENSKEM 1941-1945 | 1976 | 0/0 | ||
11166 | NARODNOOSVOBODILNI boj v slovenskem narodnem spominu ţslovenski zbornik 2007 | 2007 | 0/0 | ||
11741 | NASILJE v šoli | NASILJE v šoli ; opredelitev, prepoznavanje, preprečevanje in obravnava | 2009 | 0/1 | |
11771 | NASILJE v šoli | NASILJE v šoli ; opredelitev, prepoznavanje, preprečevanje in obravnava | 2009 | 0/1 | |
8203 | NASTANEK alpskega gorovja | 1993 | 0/0 | ||
6586 | NASTAVA usvetlosti novijih istraživanja u svetu | 1968 | 0/0 | ||
10757 | NATURE ţ99 sound effects | 2006 | 0/1 | ||
5710 | NAUKA o spolnosti | 1971 | 0/0 | ||
9253 | NAVODILA za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno šolo | 2003 | 1/1 | ||
10010 | NAVODILA za prijavo podatkov ţo pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju ţzavarovanju za starševsko varstvo ţzavarovanju za primer brezposelnosti in ţo sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M- | 2005 | 1/1 | ||
6250 | NAVODILA za uporabo delovnih zvezkov državljanska vzgoja in etika oziroma etika in družba | 1999 | 0/0 | ||
8176 | NAŠ Ludvik praznuje | 1997 | 2/2 | ||
3649 | KUNAVER, Jurij | NAŠ alpski svet | 1979 | 3/4 | |
10922 | NAŠ denar ţKako? Kdaj? Zakaj? | 2007 | 1/1 | ||
3767 | NAŠ otrok ni več otrok | 1957 | 0/0 | ||
9855 | NAŠ turistični jutri ţ19. festival Turizmu pomaga lastna glava | 2005 | 2/2 | ||
9829 | NAŠ vrt = Unser garten (videoposnetek) | 1994 | 0/0 | ||
7980 | NAŠA DEDIŠČINA ţOhranjene slovenske avtohtone živali | 2001 | 1/1 | ||
7981 | NAŠA DEDIŠČINA ţOhranjene slovenske avtohtone živali | 2001 | 0/1 | ||
6447 | NAŠE glasilo nekoč in danes | 2000 | 1/1 | ||
4935 | NAŠE nebo 1983 | NAŠE nebo 1983 ; Astronomske efemeride | 1982 | 0/1 | |
8090 | NAŠE nebo in zemlja ţAstronomske efemeride 1990 ţUmetni sateliti 1. 7. 1988 - 30. 6. 1989 | 1989 | 1/1 | ||
5489 | NAŠE telo | 1993 | 0/1 | ||
5759 | NAŠE telo ; mali anatomski atlas ţZa sedmi razred osnovne šole in za šole druge stopnje | 1974 | 1/1 | ||
5890 | NAŠI ŠPANCI ţZBORNIK | 1978 | 0/0 | ||
9902 | HAREAS, John | NBA?s greatest | 2003 | 1/1 | |
13685 | NE GOVORIMO samo z usti. Raziskovalna naloga | 2014 | 1/1 | ||
4237 | NE JOČI PETER | 1996 | 0/0 | ||
5843 | NE bom kadil | 1997 | 1/1 | ||
14218 | CVETIČ, Gašper | NE stojmo križem rok. Raziskovalna naloga | 2016 | 1/1 | |
162 | NEBO in zemlja | 1990 | 0/1 | ||
4981 | NEBO nad nami | 1993 | 1/1 | ||
12756 | NEENAKOSTI v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov | 2011 | 2/2 | ||
9125 | NEGA telesa: ţskrbimo za zdravje: ţvodnik po človeškem telesu | 1998 | 1/1 | ||
9470 | NEKAJ v pomoč učiteljem ţvodnik za poučevanje skupine učencev z učnimi teževami, ki počasneje usvajajo znanja | 2004 | 0/1 | ||
10236 | NEKATERI pogledi na pismenost ţprimer projekta Comenius | 2003 | 1/1 | ||
9869 | NEMESIS ţResidentevil 3 | 2004 | 0/1 | ||
7923 | KOLTAK, Mihael | NEMŠKI jezik 1: kaseta k učbeniku nemški jezik 1 | 1992 | 0/0 | |
6147 | KOLTAK, Mihael | NEMŠKI jezik 2: kaseta k učbeniku nemški jezik 2 | 1993 | 0/0 | |
6148 | OREŠIČ, Herta | NEMŠKI jezik 3: kaseta k učbeniku nemški jezik 3 | 1995 | 0/0 | |
6363 | OREŠIČ, Herta | NEMŠKI jezik 4: kaseta k učbeniku nemški jezik 4 | 1995 | 0/0 | |
7552 | NEMŠKI jezik za 6. razred osnovne šole 1 | 1989 | 0/0 | ||
7553 | NEMŠKI jezik za 6. razred osnovne šole 2 | 1989 | 0/0 | ||
12662 | MARTIN_WUNSCHER, Sigrid | NEMŠČINA V treh mesecih II. Dva medija.. Jezikovni tečaji | 2005 | 0/1 | |
12660 | NEMŠČINA v treh mesecih. I. (Dva medija). Za začetnike in vse, ki obnavljajo znanje jezika | 0/1 | |||
12663 | NEMŠČINA za vsakogar | 2004 | 0/1 | ||
5645 | NENAVADNE podobe iz Brehmovega življenja živali | 1978 | 1/1 | ||
13136 | NEUSTAVLJIVI sončni cikli | 201o | 1/1 | ||
5329 | NEUTRUDNE živali | 1990 | 3/3 | ||
5295 | NEW HEADWAY Teacher?s Pack | 1998 | 0/0 | ||
5802 | ASHWORTH, Julie | NEW STEPPING STONES 1 ţACTIVITY BOOK | 1997 | 0/0 | |
5803 | ASHWORTH, Julie | NEW STEPPING STONES 2 ţACTIVITY BOOK | 1997 | 0/0 | |
6060 | HENRY, O. | NEW YORKERS ţShort Stories | 1997 | 1/3 | |
7153 | NEŽIVA narava | 2000 | 0/7 | ||
10822 | NHL tm EASTSIDE Hockey Manager ţElektronski vir ţPC CD-ROM APPLE MAC | 2006 | 0/1 | ||
7713 | NI vse varčno, kar se sveti (varčna žarnica) | 2001 | 1/1 | ||
2738 | NIHČE ni popoln | 1991 | 1/1 | ||
5474 | NIKOLA Tesla ţUstvarjalna pot izumitelja ţOb 135 letnici rojstva | 1992 | 1/1 | ||
5475 | NIKOLA Tesla ţUstvarjalna pot izumitelja ţOb 135 letnici rojstva | 1992 | 1/1 | ||
12678 | NISEM več Matiček! | 2010 | 1/1 | ||
![]() | 14397 | GOMBAČ, Žiga | NK Svoboda | 2016 | 1/1 |
4944 | WILDING-White, Ted | NLP | 1989 | 0/0 | |
1701 | BREZINA, Thomas | NLP Amadeus | 1994 | 1/1 | |
14916 | NLP v zraku | 3/5 | |||
14216 | AUGUSTINOVIČ, Ajda | NLP-jem brez vesoljcev v šoli. Raziskovalna naloga | 2016 | 1/1 | |
10893 | NOGOMETNI klubi v Mariboru ţSociologija ţRaziskovalna naloga | 2007 | 1/1 | ||
11252 | NOGOMETNI klubi v Mariboru. Raziskovalna naloga. Sociologija | 2007 | 1/1 | ||
8168 | NORMAN Virus Control | NORMAN Virus Control ; Version 5 | 0000 | 0/1 | |
9005 | NOTNA hiša ţzvočni posnetek | 2002 | 1/1 | ||
6392 | NOTRANJSKA A-Ž ţPriročnik za popotnike in poslovnega človeka | 1999 | 1/1 | ||
9432 | NOVA zakonska ureditev in poslovanje javnih zavodov | 2004 | 0/0 | ||
9082 | NOVA ŠKOTSKA: ţprimer odgovornega ravnanja z odpadki ţvideoposnetek | 2003 | 0/0 | ||
1964 | NOVI kratkočasnik | 1997 | 1/1 | ||
10205 | NOVOSTI v Zakonu o varnosti cestnega prometa | 2004 | 1/1 | ||
4108 | NOČ bliskov | NOČ bliskov ; iz nadrealističnih besedil | 1974 | 0/0 | |
9529 | NOČ ima svojo moč,Bog pa še večjo ţPohorje pripoveduje | 1994 | 1/1 | ||
7810 | NUBA ţLjudje z druge strani ţDokumentarni film Toma | NUBA ţLjudje z druge strani ţDokumentarni film Toma ; Križnarja | 2001 | 0/0 | |
6962 | NUBA, čisti ljudje | 2000 | 1/1 | ||
![]() | 14517 | SARAH, Linda | Na Hitrem hribu | 2015 | 1/1 |
522 | GRUDEN, Igo | Na Krasu | 1965 | 1/1 | |
521 | GRUDEN, Igo | Na Krasu | 1967 | 0/0 | |
2225 | KOŠUTA, Miroslav | Na Krasu je krasno | 1988 | 3/3 | |
![]() | 15282 | HOYER, Andrea | Na baletni predstavi | 2009 | 1/1 |
2567 | MAY, Karl | Na begu v Evropo | 1995 | 1/1 | |
6659 | KIATA, Ladislav | Na bojni črti osemnajste ţzgodovinski opis 18. divizije NOV in PO Jugoslavije | 1970 | 0/0 | |
2062 | GREE, Alain | Na cesti | 1969 | 0/0 | |
1257 | Na domači zemlji | 1960 | 0/0 | ||
9916 | KODRIČ, Neli | Na drugi strani | 2004 | 1/1 | |
2120 | SKRINJAR - Tvrz, Valerija | Na drugi strani mavrice | 1997 | 1/1 | |
4224 | SWINDELLS, Robert | Na hladnem | 1998 | 1/1 | |
558 | CANKAR, Ivan | Na klancu | 1965 | 5/5 | |
4825 | POTRČ, Ivan | Na kmetih ; roman | 1979 | 2/2 | |
3116 | SUHODOLČAN, Leopold | Na kmetiji | 1976 | 0/0 | |
2931 | SUHODOLČAN, Leopold | Na kmetiji | 1988 | 0/0 | |
7861 | BAMPTON, Julie | Na kmetiji | 1996 | 1/1 | |
167 | Na kolesih in krilih | 1990 | 3/3 | ||
![]() | 15280 | HOYER, Andrea | Na koncertu | 2009 | 1/1 |
![]() | 13497 | NA krilih besed | Na krilih besed ; berilo 5 za peti razred osnovne šole | 2011 | 0/0 |
8448 | KUPPER, Niko | Na krilih domišljije ; ţKoroške pravljice | 2002 | 1/1 | |
501 | ŠETINC, Franc | Na krilih sanj | 1986 | 0/0 | |
13644 | Na krilih smučarskih letalcev | 2013 | 0/1 | ||
1749 | BLYTON, Enid | Na lovu za tihotapci | 1990 | 3/3 | |
10876 | BLYTON, Enid | Na lovu za tihotapci | 2007 | 1/1 | |
309 | CENAC, Claude | Na milijarde sonc | 1974 | 2/2 | |
5973 | WEISS, Christian | Na morju | 1997 | 0/1 | |
4044 | OGEN, Mart | Na morju in v gozdu, zamišljeno 1975/77 | 1979 | 0/0 | |
15270 | BLYTON, Enid | Na novi sledi, Skrivnih sedem! ; Skrivnih sedem | 2019 | 1/1 | |
10952 | PAVČEK, Saša | Na odru zvečer ţIgralka ţČisti vrelevc ljubezni, tragikomedija ţPar ţAl? en al? dva?, komedija ţBela senca ţArija, enodejanka ţPoklon besedi | 2005 | 0/1 | |
9348 | MARTI i GARBAYO, Monica | Na odru ţScenografija in ličenje ţotroško gledališče ţPogumni krojaček ţTri pomaranče | 2003 | 1/1 | |
1286 | PEROCI, Ela | Na oni strani srebrne črte | 1970 | 0/0 | |
1753 | BLYTON, Enid | Na otoku zakladov | 1989 | 1/1 | |
10319 | BLYTON, Enid | Na otoku zakladov | 1990 | 1/1 | |
![]() | 13635 | STEPŠANČIČ, Lucija | Na otoku zakladov | 2013 | 1/1 |
2188 | ZAJC, Dane | Na papirnatih letalih | 1978 | 5/5 | |
988 | Na partizanski straži | Na partizanski straži ; Antologija slovenske poezije odpora | 1969 | 0/0 | |
6964 | FORNE, Catherine | Na polju in na vrtu | 1998 | 1/1 | |
7691 | PATERSON, Kathy, 1943- | Na pomoč! ; Kako preživeti kot učitelj | 2000 | 1/1 | |
1750 | BLYTON, Enid | Na potepu | 1989 | 3/3 | |
6969 | RODE, Jože | Na potezi si, Vili ţLjubezen | 2000 | 1/1 | |
13563 | JELEN Madruša, Mojca | Na poti k učenju slovenščine ; učno gradivo za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik | 2013 | 0/1 | |
9226 | GOLUB, Zdenka | Na poti proti morju in soncu: ţpoletna šola v naravi | 2003 | 1/1 | |
5027 | INGOLIČ, Anton | Na prelomu ; Splavar ţTam gori za hramom ţKruh ţPred sončnim vzhodom ţVrnitev ţSkozi ofenzivo ţMati ţDoma ţNepotrebna pot ţMeje | 1950 | 0/0 | |
7014 | JUG, Slavko | Na prisojni strani | 2000 | 1/1 | |
10246 | HAWKING, S. W., 1942- | Na ramenih velikanov ţzgodovinski mejniki v fiziki in astronomiji | 2005 | 1/1 | |
709 | MAL, Vitan | Na ranču veranda | 1993 | 3/3 | |
6810 | MAL, Vitan | Na ranču veranda | 2000 | 1/1 | |
7862 | Na robu gozda | 1996 | 1/1 | ||
9175 | KAYE, Marilyn | Na robu smrti | 2003 | 1/1 | |
818 | ZORMAN, Ivo | Na senčni strani mesta | 1967 | 1/1 | |
1580 | ZORMAN, Ivo | Na senčni strani mesta, ţNedeljska jutra | 1983 | 1/1 | |
1751 | BLYTON, Enid | Na skrivnostni sledi | 1990 | 3/3 | |
1612 | BREZINA, Thomas | Na sledi piratom z Bodenskega jezera | 1996 | 1/1 | |
11342 | GRAHAM, Ian, 1953- | Na tirih | 2008 | 1/1 | |
927 | SUHODOLČAN, Leopold | Na večerji s krokodilom | 1976 | 2/2 | |
950 | SUHODOLČAN, Leopold | Na večerji s krokodilom | 1979 | 2/2 | |
9658 | VIDMAR, Janja | Na vroči sceni | 2004 | 1/1 | |
6637 | TARMAN, Draga | Na vrtu | 1999 | 3/3 | |
2944 | NOVAK, Bogdan | Na začetku je bila ljubezen. Lipa zelenela je 1 | 1997 | 1/1 | |
13106 | PODGORŠEK, Mojiceja | Na zelenjavnem vrtičku | 2012 | 1/1 | |
12779 | PREDIN, Andrej | Na zeleno vejo | 2011 | 4/5 | |
6310 | RADMELIČ, Nena | Na šolskem odru ; delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7.,8.in 9. razred devetletne osnovne šole | 1999 | 1/1 | |
6311 | RADMELIČ, Nena | Na šolskem odru ; delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7.,8.in 9. razred devetletne osnovne šole ţPet Pepelk | 1999 | 1/1 | |
13004 | MAZER, Norma | Na, Schwesterchen | 1998 | 1/1 | |
4820 | GODINA, Ferdo | Nada, vrni se | 1988 | 1/1 | |
4002 | GEORGE, David | Nadarjeni otrok kot izziv | 1997 | 1/1 | |
9414 | KAYE, Marilyn | Nadomestna učiteljica ţReplika 13 | 2004 | 1/1 | |
8652 | PLENIČAR, Mario | Nafta | 1976 | 3/3 | |
8846 | CASSIDY, Anne | Nagajiva opica | 2002 | 1/1 | |
1406 | PEPIN, Muriel | Nagajivi ježek | 1996 | 1/1 | |
15367 | MENART Senica , Barbara | Nagajivi škrati | 2019 | 1/1 | |
![]() | 15269 | BLYTON, Enid | Nagajivka Nika je nazaj | 2019 | 1/1 |
15191 | BLYTON, Enid | Nagajivka Nika v šoli | 2018 | 1/1 | |
3538 | ŠENOA, August | Nagelj s pesnikovega groba | 1952 | 0/0 | |
499 | ŠENOA, August | Nagelj s pesnikovega groba ; Ob Šenoovi dijaški zgodbici | 1965 | 0/0 | |
12309 | PAYNE, Jan | Naj knjiga na svetu ; (najbolj nori rekordi, ki sta jih zakuhala narava in človek) | 2010 | 0/1 | |
12601 | PODGORŠEK, Mojiceja | Naj sneži! | 2011 | 1/1 | |
9783 | STREŽEK, Alenka | Naj-vedenje za najstnike | 2004 | 1/1 | |
8956 | ROZMAN, Andrej | Najbolj dolgočasna knjiga na svetu!!! | 2001 | 1/1 | |
1273 | YOUNG, Jay | Najbolj nenavadna delujočih presenečenj polna naravoslovna knjiga | 1997 | 2/3 | |
14390 | JONES, Stella J. | Najboljše darilo | 2016 | 1/1 | |
15349 | SPERRING, Mark | Najboljše darilo na svetu | 2019 | 1/1 | |
1851 | LINDGREN, Astrid | Najboljši kljukec na svetu | 1973 | 0/0 | |
8729 | KAYE, Marilyn | Najboljši med najboljšimi | 2002 | 1/1 | |
8865 | NASH, Margaret | Najboljši snežak | 2001 | 1/1 | |
10678 | KAMPWERTH, Karin | Najboljši v razredu v štirih tednih | 2006 | 1/1 | |
498 | ŠKERLAVAJ, Mica | Najdenka | 1974 | 1/1 | |
3351 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca | 1951 | 0/0 | |
2215 | LEVSTIK, Fran | Najdihojca | 1980 | 2/2 | |
1821 | TOLSTOJ, Nikolajevič Lev | Najkrajše zgodbe | 1984 | 2/2 | |
9731 | CASTLE, Kate | Najlepša knjiga o baletu | 1996 | 1/1 | |
7673 | STEELE, Philip | Najlepša knjiga o gradovih | 1996 | 0/1 | |
